Tanner-Whitehouse 1976 • Khamis-Roche 1994 • WHO MGRS 2006/2007
Cocugunuzun yetiskinlikte ulasacagi boyu 3 kanita dayali yontemle hesaplayin. Genetik potansiyel, buyume persantili, klinik uyarilar ve beslenme-uyku onerileri tek ekranda.
MPH, Khamis-Roche ve persantil projeksiyonu; ortalama sonuc.
Ebeveyn boyuna gore min-maks aralik ve Turk ortalamasi kiyaslama.
Erken ergenlik, buyume geriliği ve endokrin tetkik onerileri.
3 bilimsel yontem — MPH, Khamis-Roche ve Persantil Projeksiyonu. Hata payi ±8 cm.
Opsiyonel — Ergenlik Bilgisi (Tahmini Iyilestir)
Her yontemin bilimsel kaynaklari, formulu, guven araligi ve en uygun kullanim yasi.
| Yontem | Kaynak | Guven Araligi | Ideal Yas | Dogruluk |
|---|---|---|---|---|
1 Mid-Parental Height (MPH) Erkek: (Anne + Baba + 13) / 2 | Kiz: (Anne + Baba - 13) / 2 | Tanner & Whitehouse, 1976 | ±8.5 cm | Her yas | %65-70 |
2 Khamis-Roche Yontemi a0 + a1*CocukBoy + a2*CocukKilo + a3*AnneBoy + a4*BabaBoy | Khamis & Roche, Pediatrics 1994 | ±9 cm (erkek), ±8.3 cm (kiz) | 4-17 yas (en yuksek dogruluk) | %75-80 |
3 Persantil Projeksiyonu Mevcut persantil korunarak 18 yas WHO LMS degerinden ters hesap | WHO MGRS 2006 + WHO 2007 Reference | ±8 cm | 0-17 yas | %70-75 |
Bilir N. ve ark. (2009) — Turkiye ulusal buyume referans verileri. Turk Pediatri Arsivi referans tablosu.
| Persantil | Erkek (cm) | Kiz (cm) | Yorum |
|---|---|---|---|
| P3 | 164 | 151.5 | Ailesel/genetik kisa boy araştir |
| P10 | 167.5 | 155 | Normal alt sinir |
| P25 | 170.5 | 158 | Normal aralik |
| P50Medyan | 174 | 161 | Turk yetiskin ortalamasi |
| P75 | 177.5 | 164.5 | Normal aralik |
| P90 | 181 | 167.5 | Normal ust sinir |
| P97 | 184.5 | 171 | Hizlandirilmis buyume ekarte et |
| Kaynak: Bilir N. ve ark., "Turkiye Buyume Referans Verileri", Turk Pediatri Arsivi, 2009. P3-P97 araligi klinik olarak normal kabul edilir. | |||
AAP 2022 Bright Futures rehberi ve WHO MGRS 2006/2007 verilerine gore yas grubuna gore beklenen buyume hizi.
| Yas Donemi | Erkek | Kiz | Not |
|---|---|---|---|
| 0-12 ay | 24-26 cm/yil | 24-26 cm/yil | En hizli buyume donemi |
| 1-2 yas | 10-12 cm/yil | 10-12 cm/yil | Hiz belirgin yavaslar |
| 2-4 yas | 7-8 cm/yil | 7-8 cm/yil | Buyume stabilize olur |
| 4-9 yas | 5-6 cm/yil | 5-6 cm/yil | Buyume latent donem |
| 9-12 yas (Kiz) | — | 6-9 cm/yil | Kiz ergenlik buyume atagi |
| 11-14 yas (Erkek) | 7-12 cm/yil | — | Erkek ergenlik buyume atagi |
| 15-17 yas | 1-3 cm/yil | 0-1 cm/yil | Buyume sonlanir |
| 18 yas ustu | Buyume biter | Buyume biter | Epifiz kapanir |
| Yillik 5 cm'nin altinda buyume herhangi bir yas doneminde pediatrik degerlendirme endikasyonudur. Kaynak: AAP Bright Futures 2022, WHO MGRS 2006. | |||
Kisa boy veya anormal buyumeye yol acabilecek temel klinik durumlar. Belirtiler varsa doktor degerlendirmesi zorunludur.
Yillik <5 cm buyume, kisa boy P3 altinda, beden proporsiyon normal
Yorgunluk, kabizlik, buyume durmasinın yani sira kilo artisi
Karın agrisi, ishal, kilo kaybi, glutene bagli emilim bozuklugu
Eklem sislik ve agrisi, sistemik iltihabin buyumeyi baskılaması
Hizli boy artisi ancak erken epifiz kapanmasi → kisa yetiskin boyu
Mevcut kisa boy ama final boy normal; aile oykusu pozitif
Bu hesaplama araci bilgilendirme amaclidir ve tibbi tani yerine gecmez. Boy tahmini algoritmalari istatistiksel hata payi (±8 cm) icermektedir; ergenlik zamanlamasi, kronik hastalik, beslenme durumu ve cevresel faktorler gercek boyu onemli olcude degistirebilir. P3 alti boy, yillik 5 cm alti buyume veya klinik kaygilariniz varsa mutlaka cocuk endokrinolojisi veya pediatri uzmaniyla gorusun. Momwo bu hesaplamaya dayali medikal karar verilmesinden sorumluluk kabul etmez.
WHO 0-60 ay boy, kilo, bas cevresi persantil
WHO 2006/2007 LMS yontemi + Z-skor
CDC 2000 — 2-19 yas BMI persantil
Yas ve kiloya gore gunluk protein
Gunes ve takviye ihtiyaci hesaplama
Aylık motor, dil, sosyal donumler