Tanner-Whitehouse 1976 • Khamis-Roche 1994 • WHO MGRS 2006/2007
Cocugunuzun yetiskinlikte ulasacagi boyu 3 kanita dayali yontemle hesaplayin. Genetik potansiyel, buyume persantili, klinik uyarilar ve beslenme-uyku onerileri tek ekranda.
MPH, Khamis-Roche ve persantil projeksiyonu; ortalama sonuc.
Ebeveyn boyuna göre min-maks aralık ve Türk ortalamasi kiyaslama.
Erken ergenlik, büyüme geriliği ve endokrin tetkik önerileri.
3 bilimsel yontem — MPH, Khamis-Roche ve Persantil Projeksiyonu. Hata payi ±8 cm.
Cinsiyet
Ebeveyn Boylari (3 yontem icin gerekli)
Opsiyonel — Ergenlik Bilgisi (Tahmini Iyilestir)
Her yontemin bilimsel kaynaklari, formulu, guven araligi ve en uygun kullanim yasi.
| Yöntem | Kaynak | Güven Araligi | Ideal Yaş | Dogruluk |
|---|---|---|---|---|
1 Mid-Parental Height (MPH) Erkek: (Anne + Baba + 13) / 2 | Kız: (Anne + Baba - 13) / 2 | Tanner & Whitehouse, 1976 | ±8.5 cm | Her yaş | %65-70 |
2 Khamis-Roche Yöntemi a0 + a1*CocukBoy + a2*CocukKilo + a3*AnneBoy + a4*BabaBoy | Khamis & Roche, Pediatrics 1994 | ±9 cm (erkek), ±8.3 cm (kız) | 4-17 yaş (en yüksek dogruluk) | %75-80 |
3 Persantil Projeksiyonu Mevcut persantil korunarak 18 yaş WHO LMS degerinden ters hesap | WHO MGRS 2006 + WHO 2007 Reference | ±8 cm | 0-17 yas | %70-75 |
Bilir N. ve ark. (2009) — Turkiye ulusal buyume referans verileri. Turk Pediatri Arsivi referans tablosu.
| Persantil | Erkek (cm) | Kız (cm) | Yorum |
|---|---|---|---|
| P3 | 164 | 151.5 | Ailesel/genetik kısa boy araştir |
| P10 | 167.5 | 155 | Normal alt sınır |
| P25 | 170.5 | 158 | Normal aralık |
| P50Medyan | 174 | 161 | Türk yetiskin ortalamasi |
| P75 | 177.5 | 164.5 | Normal aralık |
| P90 | 181 | 167.5 | Normal üst sınır |
| P97 | 184.5 | 171 | Hizlandirilmis buyume ekarte et |
| Kaynak: Bilir N. ve ark., "Turkiye Buyume Referans Verileri", Turk Pediatri Arsivi, 2009. P3-P97 araligi klinik olarak normal kabul edilir. | |||
AAP 2022 Bright Futures rehberi ve WHO MGRS 2006/2007 verilerine gore yas grubuna gore beklenen buyume hizi.
| Yaş Dönemi | Erkek | Kız | Not |
|---|---|---|---|
| 0-12 ay | 24-26 cm/yil | 24-26 cm/yil | En hizli buyume donemi |
| 1-2 yas | 10-12 cm/yil | 10-12 cm/yil | Hız belirgin yavaşlar |
| 2-4 yas | 7-8 cm/yil | 7-8 cm/yil | Büyüme stabilize olur |
| 4-9 yas | 5-6 cm/yil | 5-6 cm/yil | Büyüme latent dönem |
| 9-12 yaş (Kız) | — | 6-9 cm/yil | Kiz ergenlik buyume atagi |
| 11-14 yaş (Erkek) | 7-12 cm/yil | — | Erkek ergenlik buyume atagi |
| 15-17 yas | 1-3 cm/yil | 0-1 cm/yil | Büyüme sonlanir |
| 18 yas ustu | Büyüme biter | Büyüme biter | Epifiz kapanır |
| Yillik 5 cm'nin altinda buyume herhangi bir yas doneminde pediatrik degerlendirme endikasyonudur. Kaynak: AAP Bright Futures 2022, WHO MGRS 2006. | |||
Kisa boy veya anormal buyumeye yol acabilecek temel klinik durumlar. Belirtiler varsa doktor degerlendirmesi zorunludur.
Yıllık <5 cm büyüme, kısa boy P3 altında, beden proporsiyon normal
Yorgunluk, kabızlık, büyüme durmasinın yani sıra kilo artışı
Karın ağrısı, ishal, kilo kaybı, glutene bağlı emilim bozukluğu
Eklem sislik ve ağrısı, sistemik iltihabin büyümeyi baskılaması
Hizli boy artisi ancak erken epifiz kapanmasi → kisa yetiskin boyu
Mevcut kisa boy ama final boy normal; aile oykusu pozitif
Bu hesaplama araci bilgilendirme amaclidir ve tibbi tani yerine gecmez. Boy tahmini algoritmalari istatistiksel hata payi (±8 cm) icermektedir; ergenlik zamanlamasi, kronik hastalik, beslenme durumu ve cevresel faktorler gercek boyu onemli olcude degistirebilir. P3 alti boy, yillik 5 cm alti buyume veya klinik kaygilariniz varsa mutlaka cocuk endokrinolojisi veya pediatri uzmaniyla gorusun. Momwo bu hesaplamaya dayali medikal karar verilmesinden sorumluluk kabul etmez.
WHO 0-60 ay boy, kilo, baş cevresi persantil
WHO 2006/2007 LMS yöntemi + Z-skor
CDC 2000 — 2-19 yaş BMI persantil
Yas ve kiloya gore gunluk protein
Gunes ve takviye ihtiyaci hesaplama
Aylık motor, dil, sosyal donumler
Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır — hekim muayenesi ve tıbbi tavsiye yerine geçmez. Çocuğunuzla veya kendinizle ilgili sağlık kararları için lütfen pediatri veya kadın doğum uzmanına danışın. Acil durumlarda 112 Acil Sağlık'ı arayın.