Tahmini doğum tarihinizi girin; geri sayımı, hamilelik haftanızı ve bebeğinizin haftalık gelişimini takip edin.
Doğum sayacı; tahmini doğum tarihinize (EDD — Estimated Due Date) kalan zamanı gün ve hafta cinsinden gösteren, aynı zamanda mevcut hamilelik haftanızı ve bebeğinizin gelişim aşamasını takip etmenizi sağlayan bir araçtır. Momwo Doğum Sayacı; Naegele kuralı ile hesaplanan tahmini doğum tarihinizi temel alır, 40 haftalık fetal gelişim verisi ile bebeğinizin boyut, ağırlık ve gelişim aşamasını günceller.
Tarihinizi tek seferlik girersiniz, geri sayım otomatik devam eder. Her oturumda hangi haftada olduğunuzu, bebeğinizin hangi meyveyle eşdeğer büyüklükte olduğunu ve trimester bilgisini görürsünüz. Veri tarayıcınızda saklanır; hesap açmanız gerekmez.
Her hafta için ortalama boyut, ağırlık ve gelişim aşaması — fetal medikal kaynaklardan derlenmiştir.
| Hafta | Karşılaştırma | Boy | Ağırlık | Gelişim Notu |
|---|---|---|---|---|
| 4. | 🌱Haşhaş tohumu | ~1 mm | <1 g | Embriyo döneminin başı, kalp atışı henüz yok. |
| 5. | 🌾Susam tanesi | ~2 mm | <1 g | Sinir tüpü oluşmaya başlar. |
| 6. | 🫘Mercimek | ~4 mm | <1 g | Kalp atışı USG ile duyulabilir. |
| 7. | 🫐Yaban mersini | ~1 cm | <1 g | El ve ayak tomurcukları belirir. |
| 8. | 🍇Ahududu | ~1.6 cm | ~1 g | Tüm temel organlar oluşmaya başlar. |
| 9. | 🍒Kiraz | ~2.3 cm | ~2 g | Embriyo dönemi sona erer, fetüs olur. |
| 10. | 🍓Çilek | ~3 cm | ~4 g | Parmaklar belirginleşir, tırnaklar gelişir. |
| 11. | 🫒İncir | ~4 cm | ~7 g | Bebek ilk hareketlerini yapmaya başlar. |
| 12. | 🍋Limon | ~5.4 cm | ~14 g | 1. trimester sona erer, düşük riski azalır. |
| 13. | 🍑Şeftali | ~7.4 cm | ~23 g | 2. trimester başlar, ses telleri oluşur. |
| 14. | 🍊Nektarin | ~8.7 cm | ~43 g | Lanugo (ince tüy) tüm vücudu kaplar. |
| 15. | 🍎Elma | ~10 cm | ~70 g | Bebeğin cinsiyeti USG ile belirlenebilir. |
| 16. | 🥑Avokado | ~11.6 cm | ~100 g | Yüz kasları çalışmaya başlar. |
| 17. | 🍐Armut | ~13 cm | ~140 g | Bebek sesleri duymaya başlar. |
| 18. | 🫑Biber | ~14.2 cm | ~190 g | İlk bebek hareketleri (quickening) hissedilir. |
| 19. | 🍅Domates | ~15.3 cm | ~240 g | Vernix kazeoza (yağlı koruyucu tabaka) oluşur. |
| 20. | 🍌Muz | ~25 cm | ~300 g | Hamileliğin yarısı! Detaylı USG zamanı. |
| 21. | 🥕Havuç | ~26.7 cm | ~360 g | Bebek tat alma duyusunu geliştirir. |
| 22. | 🥥Hindistan cevizi | ~27.8 cm | ~430 g | Kaş ve kirpikler belirginleşir. |
| 23. | 🥭Mango | ~28.9 cm | ~500 g | Akciğerler hızla gelişir. |
| 24. | 🌽Mısır koçanı | ~30 cm | ~600 g | Yaşayabilirlik sınırı (viability), prematüre yaşar. |
| 25. | 🥬Şalgam | ~34.6 cm | ~660 g | Bebek dış seslere tepki verir. |
| 26. | 🎃Kabak | ~35.6 cm | ~760 g | Gözler açılmaya başlar. |
| 27. | 🥦Karnabahar | ~36.6 cm | ~875 g | 2. trimester sona erer, hıçkırık başlar. |
| 28. | 🍆Patlıcan | ~37.6 cm | ~1 kg | 3. trimester başlar, REM uykusu görülür. |
| 29. | 🎃Balkabağı | ~38.6 cm | ~1.15 kg | Beyin hızla büyür, kemikler sertleşir. |
| 30. | 🥬Lahana | ~39.9 cm | ~1.3 kg | Bebek pozisyon almaya başlar. |
| 31. | 🍍Ananas | ~41.1 cm | ~1.5 kg | Akciğerler son aşamada gelişir. |
| 32. | 🍈Kavun | ~42.4 cm | ~1.7 kg | Bebek baş aşağı dönmeye başlar. |
| 33. | 🍉Karpuz dilimi | ~43.7 cm | ~1.9 kg | Bağışıklık sistemi anneden antikor alır. |
| 34. | 🍉Karpuz | ~45 cm | ~2.1 kg | Vernix kalınlaşır, lanugo dökülmeye başlar. |
| 35. | 🍉Büyük karpuz | ~46.2 cm | ~2.4 kg | Böbrekler tam gelişmiş, karaciğer süzme yapar. |
| 36. | 🥝Papaya | ~47.4 cm | ~2.6 kg | Bebek term döneme yaklaşır. |
| 37. | 🎃Kış kabağı | ~48.6 cm | ~2.9 kg | Erken term — bebek artık tam gelişmiş sayılır. |
| 38. | 🥒Pırasa demeti | ~49.8 cm | ~3.0 kg | Tam term başlangıcı, doğum her an olabilir. |
| 39. | 🍉Mini karpuz | ~50.7 cm | ~3.2 kg | Tam term, bebek doğuma hazır. |
| 40. | 🍉Karpuz | ~51.2 cm | ~3.4 kg | Tahmini doğum tarihi! Bebek her an gelebilir. |
1830'ların başında Alman doğum uzmanı Franz Karl Naegele tarafından geliştirilen bu formül, son adet tarihinden (SAT) tahmini doğum tarihine (EDD) ulaşmanın en yaygın yöntemidir.
Sınırlamalar: 28 günlük adet döngüsü ve 14. günde ovulasyon varsayar. Düzensiz adet, uzun döngü, IVF gebeliği gibi durumlarda USG ölçümüdaha doğru sonuç verir. İlk trimester USG'sinde baş-popo mesafesi (CRL) ±3-5 gün hassasiyet sağlar.
Tıbbi uyarı: Bu sayaç eğitim ve takip amaçlıdır, tıbbi tanı veya tedavi yerine geçmez. Hamileliğinizle ilgili kesin bilgi için kadın doğum uzmanınıza danışın. Verilen ortalama boyut/ağırlık değerleri referans niteliğindedir; her bebek farklı büyür.