IOM 2002 · ACOG 2018 · WHO 2003 · EFSA 2017 · TUBER 2022
Mifflin-St Jeor BMR formulu, aktivite seviyeniz ve trimester bazli IOM/ACOG ek kalori ile gebeliginizde gunluk enerji ihtiyacinizi hesaplayin. Makro dagilim, 5 ogun plani, ikiz/ucuz gebelik ve BMI ozellikleri dahil.
Bilimsel Formul
Mifflin-St Jeor 1990 BMR — en guncel standart
Trimester Bazli
IOM 2002 ile T1/T2/T3 farkli ek kalori
BMI + Cogul
Obez, dusuk kilolu, ikiz ve ucuz ozellik
Mifflin-St Jeor BMR + IOM/ACOG trimester ek kalori ile kisisel gunluk kalori ihtiyacinizi hesaplayin.
IOM 2002 Dietary Reference Intakes for Energy kaynagina gore tekil gebelikte 1. trimesterde ek kalori yoktur; ikiz ve ucuz gebeliklerde ek ihtiyac iki-uc katina cikmaktadir.
| Donem | Tekil | Ikiz | Ucuz | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| 1. Trimester (1-13. hf) | + 0 kcal | + 0 kcal | + 0 kcal | IOM 2002 |
| 2. Trimester (14-27. hf) | + 340 kcal | + 680 kcal | + 1.020 kcal | IOM 2002 / ACOG 2018 |
| 3. Trimester (28-42. hf) | + 452 kcal | + 905 kcal | + 1.357 kcal | IOM 2002 / Hytten 1971 |
Ucuz gebelik icin klinik standart kilavuz yoktur; deger uzman konsensusune dayalidir. Perinatoloji uzmaniyla bireysel beslenme plani zorunludur.
ACOG 2018 Pratik Bulten 156 ve IOM 2002 verileri; gebelik oncesi BMI sinifina gore ek kalori duzeltmelerini tanimlar.
| BMI Sinifi | BMI Araligi | Ek Kalori Duzeltme | Aciklama |
|---|---|---|---|
| Dusuk Kilolu | < 18.5 | +%15 ek | Enerji deposu yetersiz; ek kalori arttirilir (IOM/WHO) |
| Normal Kilolu | 18.5-24.9 | Standart IOM | Standart trimester ek kalorileri uygulanir |
| Kilolu | 25-29.9 | Standart IOM | IOM standardi; dikkatli kilo takibi onerilen |
| Obez | >= 30 | T2: +200 / T3: +300 | ACOG 2018: asiri kilo alimi riski; ek kalori azaltilmis |
Harris-Benedict kaynakli PAL (Physical Activity Level) carpanlari; gebelikte aktivite seviyesini BMR ile carparak TDEE elde etmek icin kullanilir.
| Seviye | Carpan | Tanim | Ornek |
|---|---|---|---|
| Sedanter | × 1.2 | Masa basi calisma, minimal hareket | Ofis calisan, evde oturan |
| Hafif Aktif | × 1.375 | Haftada 1-3 gun hafif egzersiz | Yuruyus, hafif yoga |
| Orta Aktif | × 1.55 | Haftada 3-5 gun orta egzersiz | Gebelik yogasi, yuzme, bisiklet |
| Aktif | × 1.725 | Haftada 6-7 gun yogun egzersiz | Gunluk antrenman |
| Cok Aktif | × 1.9 | Agir fiziksel is veya iki kat antrenman | Spor profesyoneli, agir manuel is |
ACOG 2018 gebelikte orta aktiviteyi destekler; yogun ve darbeli sporlarin gebelik haftasina bagli sinirlandirilmasi onerilir.
IOM 2002/2005 Dietary Reference Intakes kaynagina gore gebelikte karbonhidrat, protein ve yag oranlari tum trimesterlarda benzer kalir ancak mutlak miktar gebelik haftasindaki toplam kaloriye gore artar.
| Makro Besin | IOM Hedef | 1. Tri | 2. Tri | 3. Tri | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| Karbonhidrat | %45-65 | %50-55 | %50-55 | %50-55 | Min 175 g/gun beyin gelisimi icin (IOM 2002) |
| Protein | %10-35 | 71 g/gun | 71 g/gun | 71 g/gun | IOM EAR: +25 g/gun gebelikte (Hytten 1971 azot dengesi) |
| Yag | %20-35 | %28-32 | %28-32 | %28-32 | DHA/EPA oncesi: 200 mg/gun DHA onerisi (EFSA 2017) |
Hamilelikte kalori ihtiyaci hakkinda en cok merak edilen 10 soru ve bilimsel yanitlari.
Bu hesaplama araci IOM, ACOG ve WHO kilavuzlarina dayali genel bilgi amaclidir; bireysel tibbi tavsiye yerine gecmez. Gestasyonel diyabet, preeklampsi, cogul gebelik, gastrit, hipertansiyonu veya ozel saglik durumu olan gebelerin beslenme planini diyetisyen ve dogum uzmani esliginde yurututmesi zorunludur.