0-6 ay bebeklere asla ek su verilmez — Anne sütü yeterlidir
AAP, WHO, ESPGHAN ve TC Sağlık Bakanlığı ortak kılavuzu: 6. aya kadar ek su hiponatremi (su zehirlenmesi) riski taşır. Konvülsiyon, koma ve ölüme yol açabilir. Sıcak havalarda daha sık emzirin.
AAP • ESPGHAN • WHO • Holliday-Segar
Yaşa, kiloya, hava sıcaklığına ve hastalık durumuna göre bebek ve çocuk günlük ek su ihtiyacı hesaplayıcı. 0-6 ay ek su kesinlikle yasak; 6 ay sonrası ESPGHAN 2017 bantlarına göre hesap. Holliday-Segar medikal formülü dahil.
AAP, ESPGHAN, WHO ve Holliday-Segar formülüne göre yaş, kilo, sıcaklık ve hastalık durumunu hesaba katan günlük ek su ve toplam sıvı hesabı.
Yaşa göre doğru bant seçilir — 6 ay altı bebeklere ek su verilmez
AAP 2017, ESPGHAN 2017 ve IOM 2005 kılavuzlarına göre yaş bantları ve günlük ek su miktarları.
| Yaş | Günlük Ek Su | Açıklama | Kaynak |
|---|---|---|---|
| 0-6 ay | EK SU YOKkritik | Anne sütü veya formula tüm sıvı ihtiyacını karşılar | AAP/WHO/ESPGHAN |
| 6-12 ay | 50-100 mL/gün | Ek gıda ile başlayınca; emzirmeye ek | ESPGHAN 2017 |
| 12-24 ay | 100-200 mL/gün | Toplam sıvı 1.0-1.3 L (süt+su+besin) | IOM 2005 |
| 2-5 yaş | 600-1000 mL/gün | Toplam içecek; su+süt. 1.3-1.7 L/gün toplam | IOM 2005 |
| 5-8 yaş | 1000-1300 mL/gün | Spor ve sıcak havada daha fazla | IOM 2005 |
| 9-13 yaş | 1300-1700 mL/gün | Kız 1.6 L, erkek 1.8 L toplam içecek | IOM 2005 |
| 14-18 yaş | 1800-2600 mL/gün | Kız 1.8 L, erkek 2.6 L; aktif sporcuda daha fazla | IOM 2005 |
| 0-12 ay (medikal) | Holliday-Segar | 0-10 kg: 100 mL/kg; 10-20 kg: +50 mL/kg | Holliday & Segar 1957 |
0-6 ay: Ek su hiponatremiye yol açar. Sıcak havada daha sık emzirin; formülü seyrelmeyin.
Renk kodlu ağırlık sınıflandırması — ağır belirtilerde acil servise gidin.
| Ağırlık | Belirti | Açıklama |
|---|---|---|
| Hafif | 6 saatten az ıslak bez | Normal en az 6-8 ıslak bez/gün |
| Hafif | Ağız ve dudak kuruluu | Nemli olması gerekir |
| Orta | Koyu sarı / az idrar | İdrar açık sarı olmalıdır |
| Orta | Gözyaşı azlığı veya yokluğu | Ağlarken gözyaşı çıkmalıdır |
| Ağır | Gözler çukura kaçmış | Acil tıbbi yardım gerektirir |
| Ağır | Fontanel (bıngıldak) çökmüş | Acil tıbbi yardım gerektirir |
Özellikle 6 ay altı bebeklerde fazla su verildiğinde; kan sodyumu kritik düzeye düşer. Acil servise gidin.
Bu belirtilerden herhangi birini görürseniz derhal acil servise başvurun
Hangi içeceğin hangi yaştan itibaren verilebileceği; kılavuz önerileri ile.
| İçecek | Durum | Notlar |
|---|---|---|
| Su | 6 ay sonrası — uygun | 50-100 mL/gün, ek gıda ile birlikte |
| Anne sütü / Formula | 0-12 ay — birincil sıvı | Tüm sıvı ihtiyacını karşılar |
| İnek sütü | 12 ay öncesi — yasak | Böbrek yükü, demir eksikliği riski |
| Meyve suyu | 12 ay öncesi — önerilmez | AAP: 12 ay altı meyve suyu yok; 1-3 yaş maks. 120 mL/gün |
| Bitki çayı / Ihlamur | Her yaşta — önerilmez | Besin değeri yok; alerjik reaksiyon, elektrolit dengesizliği |
| Maden suyu / Kefir | 12 ay öncesi — uygun değil | Yüksek mineral içeriği böbrek kapasitesini zorlar |
Bebek su ihtiyacı hakkında en çok merak edilen sorular ve bilimsel yanıtları.
Bu hesaplama aracı uluslararası kılavuzlara dayalı genel bilgi amaçlıdır; kişisel tıbbi tavsiye yerine geçmez. Prematüre bebek, böbrek veya metabolik hastalık durumlarında sıvı ihtiyacı farklılaşabilir. Bebeğiniz hastalanmış, kilo almıyorsa veya dehidratasyon belirtisi gösteriyorsa mutlaka pediatristinize başvurun.